根據(jù)延安市科學(xué)技術(shù)局《延安市科學(xué)技術(shù)局關(guān)于征集第一批延安市“創(chuàng)新人才攀登計(jì)劃”人才項(xiàng)目的通知》(延安市科發(fā)〔2023〕20號(hào))文件要求,我校積極組織申報(bào),學(xué)校專(zhuān)家組評(píng)審,擬推薦申報(bào)中青年科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才項(xiàng)目4項(xiàng),青年科技新星項(xiàng)目4項(xiàng),秦創(chuàng)原引用高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才項(xiàng)目4項(xiàng),優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)發(fā)展團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目3項(xiàng)。現(xiàn)將評(píng)審結(jié)果公示如下,公示時(shí)間2023年7月3日至2023年7月7日,如有異議及其他問(wèn)題,請(qǐng)到科研處書(shū)面反映,電話(huà)0911-2650174。
具體信息如下:
表1:延安大學(xué)申報(bào)中青年科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才項(xiàng)目一覽表
序號(hào) | 推薦人選 | 依托單位 | 技術(shù)領(lǐng)域 | 推薦部門(mén) |
1 | 鄧健 | 延安大學(xué) | 生態(tài)恢復(fù)及環(huán)境效應(yīng) | 延安大學(xué) |
2 | 昝靈興 | 延安大學(xué) | 材料電化學(xué) | 延安大學(xué) |
3 | 楊鵬舉 | 延安大學(xué) | 電子信息 | 延安大學(xué) |
4 | 劉江斌 | 延安大學(xué) | 油氣勘探與開(kāi)發(fā) | 延安大學(xué) |
表2:延安大學(xué)申報(bào)青年科技新星項(xiàng)目一覽表
序號(hào) | 推薦人選 | 依托單位 | 技術(shù)領(lǐng)域 | 推薦部門(mén) |
1 | 簡(jiǎn)選 | 延安大學(xué) | 化工、材料領(lǐng)域 | 延安大學(xué) |
2 | 王紅 | 延安大學(xué) | 新材料 | 延安大學(xué) |
3 | 吳艷艷 | 延安大學(xué) | 生物基礎(chǔ)研究 | 延安大學(xué) |
4 | 劉曉龍 | 延安大學(xué) | 生物醫(yī)藥 | 延安大學(xué) |
表3:延安大學(xué)申報(bào)秦創(chuàng)原引用高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才項(xiàng)目一覽表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 推薦單位 |
1 | 電磁輻射人體比吸收率可視化模擬系統(tǒng)開(kāi)發(fā) | 延安大江河電子信息科技有限公司 | 趙曄 | 延安大學(xué) |
2 | 高 Co-Ni 鋼的高溫靜動(dòng)態(tài)力學(xué)特性研究 | 延安大學(xué) | 李先雨 | 延安大學(xué) |
3 | 設(shè)施栽培食用菌的害蟲(chóng)綠色防控技術(shù)研究 | 延安大學(xué) | 徐煥 | 延安大學(xué) |
4 | 地下害蟲(chóng)白蟻綠色防控技術(shù)的研究與示范 | 延安大學(xué) | 高勇勇 | 延安大學(xué) |
表4:延安大學(xué)申報(bào)優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)發(fā)展團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目一覽表
序號(hào) | 團(tuán)隊(duì)名稱(chēng) | 依托單位 | 團(tuán)隊(duì)帶頭人 | 推薦單位 |
1 | 延安市農(nóng)林菌物資源開(kāi)發(fā)利用與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展團(tuán)隊(duì) | 延安大學(xué) | 陳國(guó)梁 | 延安大學(xué) |
2 | 延安市能源資源綠色高效綜合利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展團(tuán)隊(duì) | 延安大學(xué) | 楊春明 | 延安大學(xué) |
3 | 延安市特色資源利用與食藥功能開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展團(tuán)隊(duì) | 延安大學(xué) | 姜鳴 | 延安大學(xué) |
專(zhuān)此報(bào)告。
科研處
2023年7月3日